auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	round_of_pwb	pwb_amount	net_pwb_amount
84	AM Broadcast	23	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	8	9400.0000	6110.0000	
84	AM Broadcast	23	0005906037	La Favorita Broadcasting, Inc.	MM-AM84-15	California 1 - Coalinga	2	2900.0000	2900.0000	
84	AM Broadcast	23	0003778966	Genesis Communications I, Inc.	MM-AM84-163A	Florida 1 - Micanopy	1	5000.0000	5000.0000	
84	AM Broadcast	23	0005014253	Bott Communications, Inc.	MM-AM84-171	Colorado 2 - Eaton	5	4700.0000	4700.0000	
84	AM Broadcast	23	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	23	338000.0000	219700.0000	
84	AM Broadcast	23	0004077905	Lundquist, Jerrold T	MM-AM84-28	Montana 1 - Bozeman	1	2500.0000	2500.0000	
84	AM Broadcast	23	0010288678	Royce International Broadcasting Company	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	23	174000.0000	174000.0000	
84	AM Broadcast	23	0004992343	L. Topaz Enterprises, Inc.	MM-AM84-39A	Nevada 2 - Spring Valley	1	10000.0000	7500.0000	
84	AM Broadcast	23	0010098036	King, Steve E	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	17	34000.0000	34000.0000	
84	AM Broadcast	23	0003431178	Schober, Edward A	MM-AM84-92	Pennsylvania 2 - Enola	1	5000.0000	3750.0000	
