auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	bid_round	bid_amount	net_bid_amount	selection_number	pwb
84	AM Broadcast	29	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	8	9400.0000	6110.0000	0.854009689543126	Y	
84	AM Broadcast	29	0005906037	La Favorita Broadcasting, Inc.	MM-AM84-15	California 1 - Coalinga	2	2900.0000	2900.0000	0.577753636138262	Y	
84	AM Broadcast	29	0003778966	Genesis Communications I, Inc.	MM-AM84-163A	Florida 1 - Micanopy	1	5000.0000	5000.0000	0.645133723267125	Y	
84	AM Broadcast	29	0005014253	Bott Communications, Inc.	MM-AM84-171	Colorado 2 - Eaton	5	4700.0000	4700.0000	0.173833605304796	Y	
84	AM Broadcast	29	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	28	409000.0000	265850.0000	0.871544413118235	Y	
84	AM Broadcast	29	0004077905	Lundquist, Jerrold T	MM-AM84-28	Montana 1 - Bozeman	1	2500.0000	2500.0000	0.419251177495420	Y	
84	AM Broadcast	29	0010297224	Levine/Schwab Partnership	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	28	279000.0000	181350.0000	0.285131035414898	N	
84	AM Broadcast	29	0010288678	Royce International Broadcasting Company	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	29	307000.0000	307000.0000	0.044015543727937	Y	
84	AM Broadcast	29	0004992343	L. Topaz Enterprises, Inc.	MM-AM84-39A	Nevada 2 - Spring Valley	1	10000.0000	7500.0000	0.740614519484502	Y	
84	AM Broadcast	29	0010098036	King, Steve E	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	17	34000.0000	34000.0000	0.202660247904794	Y	
84	AM Broadcast	29	0003431178	Schober, Edward A	MM-AM84-92	Pennsylvania 2 - Enola	1	5000.0000	3750.0000	0.485334578894565	Y	
