auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	bid_round	bid_amount	net_bid_amount	selection_number	pwb
84	AM Broadcast	3	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	2	3200.0000	2080.0000	0.922965339953674	N	
84	AM Broadcast	3	0004956207	Smith & Fitzgerald, Partnership	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	3	3500.0000	3500.0000	0.061668096861174	Y	
84	AM Broadcast	3	0005906037	La Favorita Broadcasting, Inc.	MM-AM84-15	California 1 - Coalinga	2	2900.0000	2900.0000	0.577753636138262	Y	
84	AM Broadcast	3	0003778966	Genesis Communications I, Inc.	MM-AM84-163A	Florida 1 - Micanopy	1	5000.0000	5000.0000	0.645133723267125	Y	
84	AM Broadcast	3	0005014253	Bott Communications, Inc.	MM-AM84-171	Colorado 2 - Eaton	1	3900.0000	3900.0000	0.568148942883734	Y	
84	AM Broadcast	3	0011278926	S&B Broadcasting Company	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	2	15000.0000	15000.0000	0.663346552478926	N	
84	AM Broadcast	3	0005880075	POLNET COMMUNICATIONS, LTD	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	3	24000.0000	24000.0000	0.775622099767079	Y	
84	AM Broadcast	3	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	3	17000.0000	11050.0000	0.211605446078237	N	
84	AM Broadcast	3	0004077905	Lundquist, Jerrold T	MM-AM84-28	Montana 1 - Bozeman	1	2500.0000	2500.0000	0.419251177495420	Y	
84	AM Broadcast	3	0010297224	Levine/Schwab Partnership	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	2	28000.0000	18200.0000	0.090058108277758	N	
84	AM Broadcast	3	0010288678	Royce International Broadcasting Company	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	3	31000.0000	31000.0000	0.214061067141468	Y	
84	AM Broadcast	3	0004992343	L. Topaz Enterprises, Inc.	MM-AM84-39A	Nevada 2 - Spring Valley	1	10000.0000	7500.0000	0.740614519484502	Y	
84	AM Broadcast	3	0010098036	King, Steve E	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	3	6700.0000	6700.0000	0.374603202017126	Y	
84	AM Broadcast	3	0004267829	Christian Broadcasting, Inc.	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	2	6100.0000	6100.0000	0.413420912653657	N	
84	AM Broadcast	3	0003431178	Schober, Edward A	MM-AM84-92	Pennsylvania 2 - Enola	1	5000.0000	3750.0000	0.485334578894565	Y	
