auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	bid_amount	net_bid_amount	selection_number
84	AM Broadcast	4	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	MM-AM84-12                    	Pennsylvania 1 - Montoursville	5500.0000	3575.0000	0.961637461912827	
84	AM Broadcast	4	0010259935	Advanced Modulation Broadcasting, LLC	MM-AM84-171                   	Colorado 2 - Eaton	4300.0000	4300.0000	0.430021219575203	
84	AM Broadcast	4	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	MM-AM84-172                   	New York 1 - Stony Point Town	26000.0000	16900.0000	0.453403036007954	
84	AM Broadcast	4	0010297224	Levine/Schwab Partnership	MM-AM84-31                    	California 2 - Culver City	34000.0000	22100.0000	0.425845971643600	
84	AM Broadcast	4	0004267829	Christian Broadcasting, Inc.	MM-AM84-58A                   	Alaska 1 - Chugiak	7400.0000	7400.0000	0.182820773884561	
