auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	current_eligibility	waivers_remaining	withdrawals_remaining	bidding_credit	total_pwb_amount	total_net_pwb_amount	number_pwbs	number_pw_license_bids	number_licenses_covered_pwbs	waiver_type	current_activity
84	AM Broadcast	6	0010259935	Advanced Modulation Broadcasting, LLC	3500	0	0	N	0	0.00	0	0	0	A	0	
84	AM Broadcast	6	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	10000	3	0	Y	45000	29250.00	1	1	1	 	10000	
84	AM Broadcast	6	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	2500	3	0	Y	5500	3575.00	1	1	1	 	2500	
84	AM Broadcast	6	0005014253	Bott Communications, Inc.	3500	3	0	N	4700	4700.00	1	1	1	 	3500	
84	AM Broadcast	6	0004267829	Christian Broadcasting, Inc.	5000	3	0	N	8900	8900.00	1	1	1	 	5000	
84	AM Broadcast	6	0003778966	Genesis Communications I, Inc.	5000	3	0	N	5000	5000.00	1	1	1	 	5000	
84	AM Broadcast	6	0004997896	Huron Broadcasting LLC	0	0	0	N	0	0.00	0	0	0	 	0	
84	AM Broadcast	6	0010098036	King, Steve E	5000	3	0	N	0	0.00	0	0	0	 	5000	
84	AM Broadcast	6	0004992343	L. Topaz Enterprises, Inc.	10000	3	0	Y	10000	7500.00	1	1	1	 	10000	
84	AM Broadcast	6	0005906037	La Favorita Broadcasting, Inc.	2500	3	0	N	2900	2900.00	1	1	1	 	2500	
84	AM Broadcast	6	0010297224	Levine/Schwab Partnership	25000	3	0	Y	41000	26650.00	1	1	1	 	25000	
84	AM Broadcast	6	0004077905	Lundquist, Jerrold T	2500	3	0	N	2500	2500.00	1	1	1	 	2500	
84	AM Broadcast	6	0005880075	POLNET COMMUNICATIONS, LTD	10000	3	0	N	0	0.00	0	0	0	 	10000	
84	AM Broadcast	6	0010288678	Royce International Broadcasting Company	25000	3	0	N	0	0.00	0	0	0	 	25000	
84	AM Broadcast	6	0011278926	S&B Broadcasting Company	10000	0	0	N	0	0.00	0	0	0	A	0	
84	AM Broadcast	6	0003431178	Schober, Edward A	5000	3	0	Y	5000	3750.00	1	1	1	 	5000	
84	AM Broadcast	6	0004956207	Smith & Fitzgerald, Partnership	2500	1	0	N	0	0.00	0	0	0	P	0	
