auction_id	auction_description	round	bidder_frn	bidder_name	item_name	item_description	bid_round	bid_amount	net_bid_amount	selection_number	pwb
84	AM Broadcast	8	0010252112	Austin R. Kennedy LLC	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	8	9400.0000	6110.0000	0.854009689543126	Y	
84	AM Broadcast	8	0004956207	Smith & Fitzgerald, Partnership	MM-AM84-12	Pennsylvania 1 - Montoursville	7	6100.0000	6100.0000	0.655567071190067	N	
84	AM Broadcast	8	0005906037	La Favorita Broadcasting, Inc.	MM-AM84-15	California 1 - Coalinga	2	2900.0000	2900.0000	0.577753636138262	Y	
84	AM Broadcast	8	0003778966	Genesis Communications I, Inc.	MM-AM84-163A	Florida 1 - Micanopy	1	5000.0000	5000.0000	0.645133723267125	Y	
84	AM Broadcast	8	0005014253	Bott Communications, Inc.	MM-AM84-171	Colorado 2 - Eaton	5	4700.0000	4700.0000	0.173833605304796	Y	
84	AM Broadcast	8	0005880075	POLNET COMMUNICATIONS, LTD	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	7	70000.0000	70000.0000	0.448278648177297	N	
84	AM Broadcast	8	0010282424	Alexander Broadcasting, Inc.	MM-AM84-172	New York 1 - Stony Point Town	8	77000.0000	50050.0000	0.083527273606649	Y	
84	AM Broadcast	8	0004077905	Lundquist, Jerrold T	MM-AM84-28	Montana 1 - Bozeman	1	2500.0000	2500.0000	0.419251177495420	Y	
84	AM Broadcast	8	0010297224	Levine/Schwab Partnership	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	8	50000.0000	32500.0000	0.243629424282551	Y	
84	AM Broadcast	8	0010288678	Royce International Broadcasting Company	MM-AM84-31	California 2 - Culver City	7	45000.0000	45000.0000	0.232346000990950	N	
84	AM Broadcast	8	0004992343	L. Topaz Enterprises, Inc.	MM-AM84-39A	Nevada 2 - Spring Valley	1	10000.0000	7500.0000	0.740614519484502	Y	
84	AM Broadcast	8	0010098036	King, Steve E	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	7	9800.0000	9800.0000	0.926535274799844	N	
84	AM Broadcast	8	0004267829	Christian Broadcasting, Inc.	MM-AM84-58A	Alaska 1 - Chugiak	8	11000.0000	11000.0000	0.239767213768166	Y	
84	AM Broadcast	8	0003431178	Schober, Edward A	MM-AM84-92	Pennsylvania 2 - Enola	1	5000.0000	3750.0000	0.485334578894565	Y	
